Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 678.63 W/m2
Minimo 289.91 W/m2
21 Dicembre
Massima 977.75 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.40 334.796
15 Febbraio 12.46 498.04
15 Marzo 12.40 688.622
15 Aprile 13.31 855.183
15 Maggio 13.28 946.671
15 Giugno 13.32 977.533
15 Luglio 13.37 959.879
15 Agosto 13.35 888.491
15 Settembre 13.26 750.409
15 Ottobre 13.17 567.113
15 Novembre 12.16 383.824
15 Dicembre 12.26 292.695

Giorni


1 Gennaio 12.34 298.091
2 Gennaio 12.35 299.757
3 Gennaio 12.35 301.573
4 Gennaio 12.36 303.542
5 Gennaio 12.36 305.659
6 Gennaio 12.37 307.925
7 Gennaio 12.37 310.339
8 Gennaio 12.38 312.899
9 Gennaio 12.38 315.605
10 Gennaio 12.38 318.452
11 Gennaio 12.39 321.445
12 Gennaio 12.39 324.576
13 Gennaio 12.40 327.846
14 Gennaio 12.40 331.255
15 Gennaio 12.40 334.796
16 Gennaio 12.41 338.473
17 Gennaio 12.41 342.28
18 Gennaio 12.41 346.214
19 Gennaio 12.42 350.279
20 Gennaio 12.42 354.466
21 Gennaio 12.42 358.774
22 Gennaio 12.43 363.204
23 Gennaio 12.43 367.751
24 Gennaio 12.43 372.411
25 Gennaio 12.43 377.182
26 Gennaio 12.44 382.064
27 Gennaio 12.44 387.143
28 Gennaio 12.44 392.239
29 Gennaio 12.44 397.434
30 Gennaio 12.45 402.726
31 Gennaio 12.45 408.115
1 Febbraio 12.45 413.595
2 Febbraio 12.45 419.162
3 Febbraio 12.45 424.813
4 Febbraio 12.45 430.546
5 Febbraio 12.45 436.358
6 Febbraio 12.45 442.244
7 Febbraio 12.45 448.201
8 Febbraio 12.46 454.228
9 Febbraio 12.46 460.32
10 Febbraio 12.46 466.473
11 Febbraio 12.46 472.684
12 Febbraio 12.46 478.95
13 Febbraio 12.46 485.267
14 Febbraio 12.46 491.631
15 Febbraio 12.46 498.04
16 Febbraio 12.46 504.49
17 Febbraio 12.45 510.978
18 Febbraio 12.45 517.501
19 Febbraio 12.45 524.054
20 Febbraio 12.45 530.634
21 Febbraio 12.45 537.239
22 Febbraio 12.45 543.864
23 Febbraio 12.45 550.506
24 Febbraio 12.45 557.163
25 Febbraio 12.45 563.83
26 Febbraio 12.44 570.505
27 Febbraio 12.44 577.186
28 Febbraio 12.44 583.869
29 Febbraio 12.44 590.549
1 Marzo 12.44 597.224
2 Marzo 12.43 603.89
3 Marzo 12.43 610.549
4 Marzo 12.43 617.194
5 Marzo 12.43 623.822
6 Marzo 12.43 630.429
7 Marzo 12.42 637.017
8 Marzo 12.42 643.58
9 Marzo 12.42 650.116
10 Marzo 12.42 656.621
11 Marzo 12.41 663.095
12 Marzo 12.41 669.535
13 Marzo 12.41 675.937
14 Marzo 12.41 682.299
15 Marzo 12.40 688.622
16 Marzo 12.40 694.9
17 Marzo 12.40 701.131
18 Marzo 12.39 707.315
19 Marzo 12.39 713.45
20 Marzo 12.39 719.532
21 Marzo 12.38 725.559
22 Marzo 12.38 731.534
23 Marzo 12.38 737.45
24 Marzo 12.38 743.306
25 Marzo 12.37 749.103
26 Marzo 12.37 754.838
27 Marzo 13.37 760.508
28 Marzo 13.36 766.114
29 Marzo 13.36 771.654
30 Marzo 13.36 777.126
31 Marzo 13.35 782.528
1 Aprile 13.35 787.863
2 Aprile 13.35 793.125
3 Aprile 13.35 798.314
4 Aprile 13.34 803.432
5 Aprile 13.34 808.95
6 Aprile 13.34 813.92
7 Aprile 13.33 818.815
8 Aprile 13.33 823.635
9 Aprile 13.33 828.377
10 Aprile 13.33 833.04
11 Aprile 13.32 837.627
12 Aprile 13.32 842.136
13 Aprile 13.32 846.564
14 Aprile 13.32 850.912
15 Aprile 13.31 855.183
16 Aprile 13.31 859.373
17 Aprile 13.31 863.482
18 Aprile 13.31 867.51
19 Aprile 13.30 871.46
20 Aprile 13.30 875.33
21 Aprile 13.30 879.118
22 Aprile 13.30 882.825
23 Aprile 13.30 886.452
24 Aprile 13.29 890
25 Aprile 13.29 893.469
26 Aprile 13.29 896.858
27 Aprile 13.29 900.166
28 Aprile 13.29 903.395
29 Aprile 13.29 906.546
30 Aprile 13.28 909.619
1 Maggio 13.28 912.614
2 Maggio 13.28 915.532
3 Maggio 13.28 918.373
4 Maggio 13.28 921.137
5 Maggio 13.28 923.825
6 Maggio 13.28 926.438
7 Maggio 13.28 928.976
8 Maggio 13.28 931.44
9 Maggio 13.28 933.83
10 Maggio 13.28 936.148
11 Maggio 13.28 938.394
12 Maggio 13.28 940.568
13 Maggio 13.28 942.672
14 Maggio 13.28 944.706
15 Maggio 13.28 946.671
16 Maggio 13.28 948.568
17 Maggio 13.28 950.397
18 Maggio 13.28 952.159
19 Maggio 13.28 953.856
20 Maggio 13.28 955.487
21 Maggio 13.28 957.053
22 Maggio 13.28 958.556
23 Maggio 13.28 959.995
24 Maggio 13.28 961.373
25 Maggio 13.28 962.688
26 Maggio 13.28 963.943
27 Maggio 13.28 965.138
28 Maggio 13.28 966.274
29 Maggio 13.29 967.351
30 Maggio 13.29 968.372
31 Maggio 13.29 969.335
1 Giugno 13.29 970.242
2 Giugno 13.29 971.093
3 Giugno 13.29 971.889
4 Giugno 13.29 972.629
5 Giugno 13.30 973.318
6 Giugno 13.30 973.953
7 Giugno 13.30 974.535
8 Giugno 13.30 975.065
9 Giugno 13.30 975.542
10 Giugno 13.31 975.968
11 Giugno 13.31 976.346
12 Giugno 13.31 976.672
13 Giugno 13.31 977.148
14 Giugno 13.31 977.365
15 Giugno 13.32 977.533
16 Giugno 13.32 977.653
17 Giugno 13.32 977.724
18 Giugno 13.32 977.745
19 Giugno 13.32 977.718
20 Giugno 13.33 977.644
21 Giugno 13.33 977.522
22 Giugno 13.33 977.351
23 Giugno 13.33 977.131
24 Giugno 13.34 976.864
25 Giugno 13.34 976.55
26 Giugno 13.34 976.188
27 Giugno 13.34 975.777
28 Giugno 13.34 975.318
29 Giugno 13.35 974.81
30 Giugno 13.35 974.255
1 Luglio 13.35 973.651
2 Luglio 13.35 972.997
3 Luglio 13.35 972.294
4 Luglio 13.35 971.54
5 Luglio 13.36 970.738
6 Luglio 13.36 969.886
7 Luglio 13.36 968.983
8 Luglio 13.36 968.029
9 Luglio 13.36 967.023
10 Luglio 13.36 965.964
11 Luglio 13.37 964.853
12 Luglio 13.37 963.691
13 Luglio 13.37 962.475
14 Luglio 13.37 961.204
15 Luglio 13.37 959.879
16 Luglio 13.37 958.499
17 Luglio 13.37 957.063
18 Luglio 13.37 955.57
19 Luglio 13.37 954.021
20 Luglio 13.37 952.414
21 Luglio 13.37 950.749
22 Luglio 13.37 949.025
23 Luglio 13.37 947.242
24 Luglio 13.37 945.399
25 Luglio 13.38 943.496
26 Luglio 13.38 941.531
27 Luglio 13.37 939.505
28 Luglio 13.37 937.416
29 Luglio 13.37 935.264
30 Luglio 13.37 933.049
31 Luglio 13.37 930.769
1 Agosto 13.37 928.425
2 Agosto 13.37 926.015
3 Agosto 13.37 923.539
4 Agosto 13.37 920.996
5 Agosto 13.37 918.386
6 Agosto 13.37 915.708
7 Agosto 13.37 912.962
8 Agosto 13.37 910.147
9 Agosto 13.36 907.263
10 Agosto 13.36 904.312
11 Agosto 13.36 901.289
12 Agosto 13.36 898.196
13 Agosto 13.36 895.032
14 Agosto 13.36 891.797
15 Agosto 13.35 888.491
16 Agosto 13.35 885.115
17 Agosto 13.35 881.666
18 Agosto 13.35 878.145
19 Agosto 13.34 874.551
20 Agosto 13.34 870.887
21 Agosto 13.34 867.15
22 Agosto 13.34 862.979
23 Agosto 13.33 859.091
24 Agosto 13.33 855.134
25 Agosto 13.33 851.103
26 Agosto 13.33 847
27 Agosto 13.32 842.825
28 Agosto 13.32 838.58
29 Agosto 13.32 834.262
30 Agosto 13.31 829.872
31 Agosto 13.31 825.414
1 Settembre 13.31 820.884
2 Settembre 13.30 816.282
3 Settembre 13.30 811.615
4 Settembre 13.30 806.877
5 Settembre 13.30 802.068
6 Settembre 13.29 797.196
7 Settembre 13.29 792.254
8 Settembre 13.28 787.245
9 Settembre 13.28 782.174
10 Settembre 13.28 777.035
11 Settembre 13.27 771.832
12 Settembre 13.27 766.569
13 Settembre 13.27 761.242
14 Settembre 13.26 755.855
15 Settembre 13.26 750.409
16 Settembre 13.26 744.902
17 Settembre 13.25 739.34
18 Settembre 13.25 733.722
19 Settembre 13.25 728.047
20 Settembre 13.24 722.322
21 Settembre 13.24 716.544
22 Settembre 13.23 710.713
23 Settembre 13.23 704.838
24 Settembre 13.23 698.913
25 Settembre 13.22 692.942
26 Settembre 13.22 686.93
27 Settembre 13.22 680.874
28 Settembre 13.21 674.778
29 Settembre 13.21 668.646
30 Settembre 13.21 662.476
1 Ottobre 13.20 656.271
2 Ottobre 13.20 650.037
3 Ottobre 13.20 643.772
4 Ottobre 13.19 637.477
5 Ottobre 13.19 631.16
6 Ottobre 13.19 624.819
7 Ottobre 13.19 618.456
8 Ottobre 13.18 612.076
9 Ottobre 13.18 605.68
10 Ottobre 13.18 599.27
11 Ottobre 13.18 592.848
12 Ottobre 13.17 586.421
13 Ottobre 13.17 579.988
14 Ottobre 13.17 573.551
15 Ottobre 13.17 567.113
16 Ottobre 13.16 560.679
17 Ottobre 13.16 554.252
18 Ottobre 13.16 547.832
19 Ottobre 13.16 541.423
20 Ottobre 13.16 535.028
21 Ottobre 13.15 528.651
22 Ottobre 13.15 522.295
23 Ottobre 13.15 515.963
24 Ottobre 13.15 509.656
25 Ottobre 13.15 503.379
26 Ottobre 13.15 497.134
27 Ottobre 13.15 490.925
28 Ottobre 13.15 484.755
29 Ottobre 13.18 478.528
30 Ottobre 12.14 472.29
31 Ottobre 12.14 466.262
1 Novembre 12.14 460.285
2 Novembre 12.14 454.364
3 Novembre 12.14 448.5
4 Novembre 12.14 442.698
5 Novembre 12.14 436.96
6 Novembre 12.14 431.29
7 Novembre 12.15 425.691
8 Novembre 12.15 420.167
9 Novembre 12.15 414.72
10 Novembre 12.15 409.352
11 Novembre 12.15 404.069
12 Novembre 12.15 398.871
13 Novembre 12.15 393.762
14 Novembre 12.15 388.746
15 Novembre 12.16 383.824
16 Novembre 12.16 379.003
17 Novembre 12.16 374.283
18 Novembre 12.16 369.666
19 Novembre 12.16 365.154
20 Novembre 12.17 360.752
21 Novembre 12.17 356.464
22 Novembre 12.17 352.29
23 Novembre 12.17 348.231
24 Novembre 12.18 344.293
25 Novembre 12.18 340.477
26 Novembre 12.18 336.784
27 Novembre 12.19 333.218
28 Novembre 12.19 329.781
29 Novembre 12.19 326.474
30 Novembre 12.20 323.299
1 Dicembre 12.20 320.26
2 Dicembre 12.20 317.355
3 Dicembre 12.21 314.591
4 Dicembre 12.21 311.965
5 Dicembre 12.22 309.48
6 Dicembre 12.22 307.139
7 Dicembre 12.23 304.94
8 Dicembre 12.23 302.89
9 Dicembre 12.23 300.983
10 Dicembre 12.24 299.227
11 Dicembre 12.24 297.618
12 Dicembre 12.25 296.161
13 Dicembre 12.25 294.853
14 Dicembre 12.26 293.698
15 Dicembre 12.26 292.695
16 Dicembre 12.27 291.846
17 Dicembre 12.27 291.15
18 Dicembre 12.28 290.608
19 Dicembre 12.28 290.221
20 Dicembre 12.29 289.99
21 Dicembre 12.29 289.913
22 Dicembre 12.30 289.992
23 Dicembre 12.30 290.227
24 Dicembre 12.31 290.617
25 Dicembre 12.31 291.162
26 Dicembre 12.32 291.863
27 Dicembre 12.32 292.719
28 Dicembre 12.33 293.73
29 Dicembre 12.33 294.895
30 Dicembre 12.34 296.215
31 Dicembre 12.34 297.687


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno